학급 편제 및 학생 현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수반 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
학 생 수 | 남 | 20 | 12 | 21 | 22 | 26 | 17 | 3 | 118 |
여 | 19 | 27 | 23 | 23 | 29 | 29 | 0 | 150 | |
계 | 39 | 39 | 44 | 45 | 55 | 46 | 3 | 268 | |
급당 평균 | 19.5 | 19.5 | 22 | 22.5 | 18.3 | 23 | 3 | 20.62 |
교직원 현황
구분 성별 | 교원 20 | 행정2 | 교육지원 15 | 계 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장 교사 | 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 특수교사 | 행정직 | 영어 회화 강사 | 스포츠강사 | 원어민 | 전 문 상 담 사 | 돌봄 강사 | 교무 실무 | 과학 실무 | 행정 실무 | 혁신실무 | 교기실무 | 조리사 | 조리실무 | ||
남 | · | 1 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
여 | 1 | · | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 |
계 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 37 |
시설 현황
구 분 | 일반 교 실 | 교과교실 | 특별교실(5) | 학습지원공간(13) | 관리실(3) | 부속실(17) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과학실 | 음악실 | 미술실 | 제2영어 실 | 원탁토론실 | 체육관 | 도서실 | 컴퓨터실 | 멀티미디어실 | Wee클래스 | 기타교실 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 보건실 | 방송실 | 연구실 | 발간실 | 문서고 | 전산실 | 급식실 | 학부모 실 | 역사관 | 방과후학교지원실 | 교직원휴게실 | |||
실수 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비고 | 특수학급(1) | 영어전용실 | 체력단련실, 돌봄교실(2), 방과후교실(4) |